Size Chart
Shirt Size
| Size | XS | S | M | ML | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulders | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
| Chest | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
| Hip | 21 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 26 |
| Waist | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Length | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 |
Pant Size
| Size | XS | S | M | ML | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pant Length | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Pant Waist | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Hip | 38 | 40 | 42 | 43 | 44 | 46 |
| Thigh | 23 | 24 | 27 | 28 | 28.5 | 31 |
| Knee | 18 | 19 | 20 | 20 | 22 | 24 |
| Ankle | 28 | 30 | 30 | 30 | 31 | 32 |




