Size Chart
Shirt Size
Size | XS | S | M | ML | L |
---|---|---|---|---|---|
Shoulders | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
Chest | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
Waist | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
Hip | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Length | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 |
Trouser
Size | XS | S | M | ML | L |
---|---|---|---|---|---|
Pant Waist | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Pant Length | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 |