Size Chart
Shirt Size
| Size | XS | S | M | ML | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Shoulders | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| Chest | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
| Waist | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Hip | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Length | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Trouser
| Size | XS | S | M | ML | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Pant Waist | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Pant Length | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 |
| Hip | 38 | 40 | 42 | 43 | 44 |




