Size Chart
Shirt Size
Size | XS | S | M | ML | L |
---|---|---|---|---|---|
Shoulders | 14.5 | 15 | 14.5 | 15 | 15.5 |
Chest | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 |
Waist | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 |
Hip | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 |
Hip | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Trouser
Size | XS | S | M | ML | L |
---|---|---|---|---|---|
Pant Waist | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Pant Length | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 |
Hip | 38 | 40 | 42 | 43 | 44 |